Pokrivenost
38.547akata
271.075odlomaka
2glasnika
SGGČ Službeni glasnik Grada Čakovca
- Zadnja provjera izvora
- 9. studenoga 2026.
- Najnovije obrađeno
- 4/2026 · 25. svibnja 2026.
- Datoteka / obrađeno
- 190 / 190
- Izvor
- službena stranica
| Godina | Datoteka | Obrađeno | Čeka | Problem |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2025. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2024. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2023. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2022. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2021. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2020. | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2019. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2018. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2017. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2016. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2015. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2014. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2013. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2012. | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2010. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2009. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2008. | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 2007. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2006. | 12 | 12 | 0 | 0 |
Brojevi koji nedostaju na službenoj stranici
- 2018. 3
- 2007. 7, 8, 9
- 2006. 1
SGMŽ Službeni glasnik Međimurske županije
- Zadnja provjera izvora
- 9. studenoga 2026.
- Najnovije obrađeno
- 25/2026 · 12. listopada 2026.
- Datoteka / obrađeno
- 519 / 519
- Izvor
- službena stranica
Nije pokriveno
- Izdanja prije 2006.
- Pojedinačni akti koje općine objavljuju samo na svojim stranicama. Druge općine i gradovi u Međimurju, prema našoj provjeri, nemaju vlastito službeno glasilo; njihovi opći akti izlaze u Službenom glasniku Međimurske županije.
- Tablice i skenirane stranice mogu biti nepotpune.